2015年延吉市农机装备平台建设情况表(履带式拖拉机)
2015年延吉市农机装备平台建设情况表(履带式拖拉机)
2015年延吉市农机装备平台建设情况表(履带式拖拉机) | ||||||||||||||
单位:台 | ||||||||||||||
编号 | 县/市 | 乡/镇 | 联系人 | 联系电话 | 履带式拖拉机 | |||||||||
50~60 (含50) | 60~70 (含60) | 70~80 (含70) | 80~90 (含80) | 90~100 (含90) | 100~110 (含100) | 110~120 (含110) | 120~130 (含120) | 130~140 (含130) | 140以上 (含140) | |||||
1 | 延吉市 | 小营镇 | 金春泽 | 2816186 | ||||||||||
2 | 延吉市 | 依兰镇 | 于文利 | 5000546 | ||||||||||
3 | 延吉市 | 三道湾镇 | 葛亮 | 2598105分机号815 | ||||||||||
4 | 延吉市 | 朝阳川镇 | 申范哲 | 3580325 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 | 合计 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 |