2022年保护性耕作补助资金公示名单(调整)
2022年保护性耕作补助资金公示名单(调整) | ||||
因补助标准按40元/亩下拨 2022年补助标准调整为部分覆盖为42元/亩、少量覆盖为28元/亩 | ||||
农户姓名 | 村别 | 部分覆盖面积 | 少量覆盖面积 | 补助金额 |
李在根 | 民主村 | 979.64 | 34.67 | 42115.64 |
桑志平 | 新农村 | 426.45 | 36.02 | 18919.46 |
张岐 | 新农村 | 433.82 | 1.43 | 18260.48 |
桂雅军 | 新农村 | 186.57 | 0 | 7835.94 |
崔承龙 | 东光村 | 525.54 | 0 | 22072.68 |
付云生 | 东光村 | 120.49 | 381.76 | 15749.86 |
张艳辉 | 新农村 | 546.34 | 143.06 | 26951.96 |
高世超 | 南张芝村 | 189.19 | 0 | 7945.98 |
刘勇 | 屯田村 | 414.4 | 51.87 | 18857.16 |
周文涛 | 南张芝村 | 201.47 | 0 | 8461.74 |
曾召启 | 梨树村 | 290.9 | 0 | 12217.8 |
安忠伟 | 中心村 | 358.17 | 6.73 | 15231.58 |
宋庆兰 | 支边村 | 247.95 | 10.63 | 10711.54 |
徐贵吉 | 梨树村 | 151.41 | 70.3 | 8327.62 |
朱金强 | 中心村 | 316.27 | 0.06 | 13285.02 |
赵惠堂 | 南张芝村 | 499.08 | 0 | 20961.36 |
张建国 | 南张芝村 | 197.77 | 0 | 8306.34 |
林成福 | 利民村 | 549.81 | 19.17 | 23628.78 |
杨健 | 北大村 | 882.44 | 10.48 | 37355.92 |
高飞 | 北大村 | 678.7 | 12.6 | 28858.2 |
郭洪满 | 东兴村 | 1360.93 | 783.77 | 79104.62 |
李光 | 春兴村 | 599.58 | 14.48 | 25587.8 |
杜尚义 | 春兴村 | 490.37 | 36.66 | 21622.02 |
刘焕庆 | 古城村 | 158.47 | 31.36 | 7533.82 |
孙立章 | 兴农村 | 1129.97 | 20.14 | 48022.66 |
张贵 | 兴农村 | 682.08 | 0 | 28647.36 |
朱金星 | 台岩村 | 668.14 | 0 | 28061.88 |
李永学 | 台岩村 | 274.31 | 2 | 11577.02 |
郭文军 | 台岩村 | 1008.87 | 67.33 | 44257.78 |
陈爱民 | 台岩村 | 455.47 | 17.54 | 19620.86 |
贾忠义 | 台岩村 | 820.43 | 7.94 | 34680.38 |
于红伟 | 台岩村 | 610.26 | 6.51 | 25813.2 |
康俊梅 | 台岩村 | 399.11 | 15.33 | 17191.86 |
孙克钰 | 平安村 | 691.65 | 313.02 | 37813.86 |
郭剑 | 柳新村 | 420.46 | 0.03 | 17660.16 |
丁玉法 | 柳新村 | 352.44 | 12.29 | 15146.6 |
郝吉坤 | 柳新村 | 602.35 | 6.29 | 25474.82 |
杜功伟 | 柳新村 | 368.23 | 76.87 | 17618.02 |
李恩龙 | 柳新村 | 161.31 | 271.32 | 14371.98 |
黄延斌 | 柳新村 | 451.42 | 10.49 | 19253.36 |
迟法珍 | 柳新村 | 525 | 4.38 | 22172.64 |
姚春龙 | 柳新村 | 406.5 | 8.33 | 17306.24 |
张炳武 | 柳新村 | 333.91 | 172.51 | 18854.5 |
王诗泉 | 柳新村 | 314.46 | 0.26 | 13214.6 |
张景鑫 | 柳新村 | 449.27 | 209.46 | 24734.22 |
冯文海 | 柳新村 | 294.6 | 0 | 12373.2 |
王钦华 | 原种场 | 462.07 | 1174.12 | 52282.3 |
汪洋洋 | 太兴村 | 492.19 | 440.27 | 32999.54 |
曲志刚 | 太兴村 | 194.65 | 216.54 | 14238.42 |
肖坤 | 太兴村 | 164.19 | 295.46 | 15168.86 |
杨雪 | 吉城村 | 691.65 | 17.1 | 29528.1 |
臧建国 | 吉城村 | 402.79 | 19.61 | 17466.26 |
臧传振 | 吉城村 | 362.05 | 17.69 | 15701.42 |
张恒贵 | 龙盛村 | 366.98 | 8.21 | 15643.04 |
李道东 | 龙盛村 | 476.5 | 35.06 | 20994.68 |
金学文 | 龙盛村 | 192.07 | 1.11 | 8098.02 |
马友君 | 龙盛村 | 1027.57 | 7.31 | 43362.62 |
齐景才 | 勤劳村 | 648.71 | 23.03 | 27890.66 |
丁学祥 | 太东村 | 188.31 | 0.82 | 7931.98 |
赵洪 | 太东村 | 289.34 | 0 | 12152.28 |
金东哲 | 太东村 | 379.98 | 1.29 | 15995.28 |
孙强 | 吉城村 | 587.59 | 32.46 | 25587.66 |
张顺 | 合成村 | 877.14 | 138.32 | 40712.84 |
薛祥宝 | 横道村 | 882.37 | 185.73 | 42259.98 |
玄乙峰 | 朝阳村 | 592.97 | 109.03 | 27957.58 |
31505.12 | 5590.25 | 1479742.04 | ||
延吉市农业农村局 | 延吉市财政局 | |||
监督电话:2813982 | 监督电话:2266019 | |||
公示日期:2022年12月15日至2022年12月22日 |