延吉市2022年保护性耕作补助资金公示名单
延吉市2022年保护性耕作补助资金公示名单 | ||||
补助标准:部分覆盖50元/亩、少量覆盖35元/亩 单位:亩、元 | ||||
农户姓名 | 村别 | 部分覆盖面积 | 少量覆盖面积 | 补助金额 |
李在根 | 民主村 | 979.64 | 34.67 | 50195.45 |
桑志平 | 新农村 | 426.45 | 36.02 | 22583.2 |
张岐 | 新农村 | 433.82 | 1.43 | 21741.05 |
桂雅军 | 新农村 | 186.57 | 0 | 9328.5 |
崔承龙 | 东光村 | 525.54 | 0 | 26277 |
付云生 | 东光村 | 120.49 | 381.76 | 19386.1 |
张艳辉 | 新农村 | 546.34 | 143.06 | 32324.1 |
高世超 | 南张芝村 | 189.19 | 0 | 9459.5 |
刘勇 | 屯田村 | 414.4 | 51.87 | 22535.45 |
周文涛 | 南张芝村 | 201.47 | 0 | 10073.5 |
曾召启 | 梨树村 | 290.9 | 0 | 14545 |
安忠伟 | 中心村 | 358.17 | 6.73 | 18144.05 |
宋庆兰 | 支边村 | 247.95 | 10.63 | 12769.55 |
徐贵吉 | 梨树村 | 151.41 | 70.3 | 10031 |
朱金强 | 中心村 | 316.27 | 0.06 | 15815.6 |
赵惠堂 | 南张芝村 | 499.08 | 0 | 24954 |
张建国 | 南张芝村 | 197.77 | 0 | 9888.5 |
林成福 | 利民村 | 549.81 | 19.17 | 28161.45 |
杨健 | 北大村 | 882.44 | 10.48 | 44488.8 |
高飞 | 北大村 | 678.7 | 12.6 | 34376 |
郭洪满 | 东兴村 | 1360.93 | 783.77 | 95478.45 |
李光 | 春兴村 | 599.58 | 14.48 | 30485.8 |
杜尚义 | 春兴村 | 490.37 | 36.66 | 25801.6 |
刘焕庆 | 古城村 | 158.47 | 31.36 | 9021.1 |
孙立章 | 兴农村 | 1129.97 | 20.14 | 57203.4 |
张贵 | 兴农村 | 682.08 | 0 | 34104 |
朱金星 | 台岩村 | 668.14 | 0 | 33407 |
李永学 | 台岩村 | 274.31 | 2 | 13785.5 |
郭文军 | 台岩村 | 1008.87 | 67.33 | 52800.05 |
陈爱民 | 台岩村 | 455.47 | 17.54 | 23387.4 |
贾忠义 | 台岩村 | 820.43 | 7.94 | 41299.4 |
于红伟 | 台岩村 | 610.26 | 6.51 | 30740.85 |
康俊梅 | 台岩村 | 399.11 | 15.33 | 20492.05 |
孙克钰 | 平安村 | 691.65 | 313.02 | 45538.2 |
郭剑 | 柳新村 | 420.46 | 0.03 | 21024.05 |
丁玉法 | 柳新村 | 352.44 | 12.29 | 18052.15 |
郝吉坤 | 柳新村 | 602.35 | 6.29 | 30337.65 |
杜功伟 | 柳新村 | 368.23 | 76.87 | 21101.95 |
李恩龙 | 柳新村 | 161.31 | 271.32 | 17561.7 |
黄延斌 | 柳新村 | 451.42 | 10.49 | 22938.15 |
迟法珍 | 柳新村 | 525 | 4.38 | 26403.3 |
姚春龙 | 柳新村 | 406.5 | 8.33 | 20616.55 |
张炳武 | 柳新村 | 333.91 | 172.51 | 22733.35 |
王诗泉 | 柳新村 | 314.46 | 0.26 | 15732.1 |
张景鑫 | 柳新村 | 449.27 | 209.46 | 29794.6 |
冯文海 | 柳新村 | 294.6 | 0 | 14730 |
王钦华 | 原种场 | 462.07 | 1174.12 | 64197.7 |
汪洋洋 | 太兴村 | 492.19 | 440.27 | 40018.95 |
曲志刚 | 太兴村 | 194.65 | 216.54 | 17311.4 |
肖坤 | 太兴村 | 164.19 | 295.46 | 18550.6 |
杨雪 | 吉城村 | 691.65 | 17.1 | 35181 |
臧建国 | 吉城村 | 402.79 | 19.61 | 20825.85 |
臧传振 | 吉城村 | 362.05 | 17.69 | 18721.65 |
张恒贵 | 龙盛村 | 366.98 | 8.21 | 18636.35 |
李道东 | 龙盛村 | 476.5 | 35.06 | 25052.1 |
金学文 | 龙盛村 | 192.07 | 1.11 | 9642.35 |
马友君 | 龙盛村 | 1027.57 | 7.31 | 51634.35 |
齐景才 | 勤劳村 | 648.71 | 23.03 | 33241.55 |
丁学祥 | 太东村 | 188.31 | 0.82 | 9444.2 |
赵洪 | 太东村 | 289.34 | 0 | 14467 |
金东哲 | 太东村 | 379.98 | 1.29 | 19044.15 |
孙强 | 吉城村 | 587.59 | 32.46 | 30515.6 |
张顺 | 合成村 | 877.14 | 138.32 | 48698.2 |
薛祥宝 | 横道村 | 882.37 | 185.73 | 50619.05 |
玄乙峰 | 朝阳村 | 592.97 | 109.03 | 33464.55 |
31505.12 | 5590.25 | 1770914.75 | ||
延吉市农业农村局 | 延吉市财政局 | |||
监督电话:2813982 | 监督电话:2266019 | |||
公示日期:2022年9月13日至2022年9月19日 |