2021年保护性耕作补贴公示汇总表
2021年保护性耕作公示汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 地址 | 补助面积(亩) | 补助金额(元) |
1 | 孙立章 | 依兰镇兴农村 | 1244.61 | 49784.4 |
2 | 张贵 | 依兰镇兴农村 | 616.25 | 24650 |
3 | 陈爱民 | 依兰镇台岩村 | 494.61 | 19784.4 |
4 | 贾忠义 | 依兰镇台岩村 | 691.27 | 27650.8 |
5 | 李永学 | 依兰镇台岩村 | 213.67 | 8546.8 |
6 | 孙克钰 | 依兰镇平安村 | 1637.72 | 65508.8 |
7 | 李英勇 | 依兰镇龙渊村 | 269.51 | 10780.4 |
8 | 康俊梅 | 依兰镇龙渊村 | 219.17 | 8766.8 |
9 | 林成福 | 依兰镇利民村 | 590.7 | 23628 |
10 | 刘焕庆 | 依兰镇古城村 | 336.97 | 13478.8 |
11 | 杨秀武 | 依兰镇东兴村 | 2538.7 | 101548 |
12 | 李光 | 依兰镇春兴村 | 525.1 | 21004 |
13 | 杜尚义 | 依兰镇春兴村 | 425.91 | 17036.4 |
14 | 杨健 | 依兰镇北大村 | 652.24 | 26089.6 |
15 | 延边凤楼农产品种植专业合作社 | 三道湾镇支边村 | 175.63 | 7025.2 |
16 | 刘勇 | 三道湾镇屯田村 | 428.3 | 17132 |
17 | 高世超 | 三道湾镇南张芝村 | 278.57 | 11142.8 |
18 | 周文涛 | 三道湾镇南张芝村 | 271.09 | 10843.6 |
19 | 赵惠堂 | 三道湾镇南张芝村 | 263.97 | 10558.8 |
20 | 曾召启 | 三道湾镇梨树村 | 215.28 | 8611.2 |
21 | 徐贵吉 | 三道湾镇梨树村 | 125.91 | 5036.4 |
22 | 王钦华 | 朝阳川镇原种场 | 1398.91 | 55956.4 |
23 | 汪洋洋 | 朝阳川镇太兴村 | 1045.8 | 41832 |
24 | 肖坤 | 朝阳川镇太兴村 | 514.71 | 20588.4 |
25 | 陈钢 | 朝阳川镇平道村 | 162.61 | 6504.4 |
26 | 王雪峰 | 朝阳川镇平道村 | 293.63 | 11745.2 |
27 | 李道东 | 朝阳川镇龙盛村 | 259.91 | 10396.4 |
28 | 张恒贵 | 朝阳川镇龙盛村 | 234.73 | 9389.2 |
29 | 郭剑 | 朝阳川镇柳新村 | 438.99 | 17559.6 |
30 | 黄延斌 | 朝阳川镇柳新村 | 439.2 | 17568 |
31 | 李恩龙 | 朝阳川镇柳新村 | 509.69 | 20387.6 |
32 | 杜功伟 | 朝阳川镇柳新村 | 822.78 | 32911.2 |
33 | 郝吉坤 | 朝阳川镇柳新村 | 729.25 | 29170 |
34 | 于杰 | 朝阳川镇柳新村 | 353.11 | 14124.4 |
35 | 迟法珍 | 朝阳川镇柳新村 | 282.31 | 11292.4 |
36 | 丁玉法 | 朝阳川镇柳新村 | 342.43 | 13697.2 |
37 | 臧传振 | 朝阳川镇吉城村 | 300.47 | 12018.8 |
38 | 薛祥宝 | 朝阳川镇横道村 | 1066.27 | 42650.8 |
39 | 张顺 | 朝阳川镇合成村 | 953.45 | 38138 |
40 | 曾国志 | 朝阳川镇东风村 | 260.48 | 10419.2 |
41 | 玄乙峰 | 朝阳川镇朝阳村 | 568.04 | 22721.6 |
合计 | 23191.95 | 927678 | ||
延吉市农业农村局 延吉市财政局 | ||||
监督电话:2813982 监督电话:2266019 | ||||
公示日期:2021年 8月 10 日至2021年 8 月 19 日 |